0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 15 декабря в Далбандине
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +6° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮЗ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +17° | ЮЮЗ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ЮВ3 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | облачно без осадков | 00:00 | +16° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | +10° | ЮВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | +11° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
облачно слабый дождь | 09:00 | +15° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +18° | ЮЗ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +22° | ЗЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | ВЮВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +12° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +5° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +5° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | ВСВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +8° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +10° | ССВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +16° | ССЗ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +14° | СВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +10° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +2° | СВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -1° | СВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +0° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +7° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +10° | СВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +9° | СВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +5° | ВСВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +2° | ЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +9° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | В1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +9° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +6° | штиль | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +5° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | СВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +17° | СВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +9° | ЮВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +4° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -0° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -5° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | В1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +12° | В2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +14° | В2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +8° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +5° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +12° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +25° | ЮВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +5° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -3° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | +1° | СВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +11° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | ВСВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +16° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +9° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +6° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +5° | СЗ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +2° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -2° | С1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +2° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +18° | ВСВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +9° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +5° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | ССВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +27° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | ССЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | С1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | ВСВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +7° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | +15° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | +19° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | +16° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +12° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +6° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +4° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | СВ1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | СВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +13° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +19° | ВСВ5 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +15° | В2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | СВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +7° | СВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср15 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | СВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | СВ4 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | СВ4 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +11° | СВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +8° | СВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Далбандине за 15 декабря.