0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 4 декабря в Далбандине
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | +11° | ЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +16° | ЮВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЮВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +19° | ЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | ЮВ1 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +23° | ЮВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | ВСВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | ЮВ1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ЮВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +20° | ЮВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +20° | ВЮВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | В3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +14° | ВСВ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +15° | Ю2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +12° | Ю1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +11° | Ю1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +14° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +21° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | штиль | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +21° | В1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | +17° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | +13° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +10° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | С1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | ССВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +18° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +15° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | В1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +12° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +14° | ВСВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +17° | СВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +18° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +7° | СВ3 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +3° | СВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +1° | ВСВ2 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +4° | ВЮВ3 м/с | 697мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +10° | ВЮВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +14° | ВЮВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +11° | СВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +6° | ССВ2 м/с | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +3° | СВ3 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +18° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +14° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +24° | В1 м/с | 696мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +29° | штиль | 695мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +27° | В1 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +19° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +13° | С1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +9° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +9° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +22° | штиль | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +31° | ЮЗ2 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +29° | ЮЗ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +23° | штиль | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +17° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +11° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +8° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +5° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | штиль | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | ВСВ3 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | В2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +4° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +10° | СВ2 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +19° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +26° | Ю1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | ЮВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +15° | ЗСЗ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СЗ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +3° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +8° | ССВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | СВ2 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | В1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +21° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +14° | штиль | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +10° | СВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +14° | ВЮВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +11° | ВСВ1 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +8° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +11° | ВСВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +18° | ВСВ3 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +24° | СВ4 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +22° | СВ1 м/с | 688мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +16° | СВ1 м/с | 689мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +12° | СВ1 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб4 Дек | ясно без осадков | 00:00 | +10° | СВ1 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | +7° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | +7° | штиль | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | +13° | ВСВ1 м/с | 693мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | +20° | ВСВ2 м/с | 694мм рт.ст. | |
|
малооблачно слабый дождь | 15:00 | +22° | ВСВ3 м/с | 692мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | +18° | СВ3 м/с | 690мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | +13° | СВ2 м/с | 691мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | +11° | штиль | 692мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Далбандине за 4 декабря.